RS232 / 485 / 32 路 Relay Board

電源介面:採用5.5mm通用電源介面和接線端子兩種電源介面。

模組尺寸:185mm * 125mm

電源電壓:12V

電源電流:500mA

 

RS 232 設定:9600 8 n 1

RS 232 指令:

Relay Number Open Close
1 55 01 32 00 00 00 01 89 55 01 31 00 00 00 01 88
2 55 01 32 00 00 00 02 8A 55 01 31 00 00 00 02 89
3 55 01 32 00 00 00 03 8B 55 01 31 00 00 00 03 8A
4 55 01 32 00 00 00 04 8C 55 01 31 00 00 00 04 8B
5 55 01 32 00 00 00 05 8D 55 01 31 00 00 00 05 8C
6 55 01 32 00 00 00 06 8E 55 01 31 00 00 00 06 8D
7 55 01 32 00 00 00 07 8F 55 01 31 00 00 00 07 8E
8 55 01 32 00 00 00 08 90 55 01 31 00 00 00 08 8F
9 55 01 32 00 00 00 09 91 55 01 31 00 00 00 09 90
10 55 01 32 00 00 00 0A 92 55 01 31 00 00 00 0A 91
11 55 01 32 00 00 00 0B 93 55 01 31 00 00 00 0B 92
12 55 01 32 00 00 00 0C 94 55 01 31 00 00 00 0C 93
13 55 01 32 00 00 00 0D 95 55 01 31 00 00 00 0D 94
14 55 01 32 00 00 00 0E 96 55 01 31 00 00 00 0E 95
15 55 01 32 00 00 00 0F 97 55 01 31 00 00 00 0F 96
16 55 01 32 00 00 00 10 98 55 01 31 00 00 00 10 97
17 55 01 32 00 00 00 11 99 55 01 31 00 00 00 11 98
18 55 01 32 00 00 00 12 9A 55 01 31 00 00 00 12 99
19 55 01 32 00 00 00 13 9B 55 01 31 00 00 00 13 9A
20 55 01 32 00 00 00 14 9C 55 01 31 00 00 00 14 9B
21 55 01 32 00 00 00 15 9D 55 01 31 00 00 00 15 9C
22 55 01 32 00 00 00 16 9E 55 01 31 00 00 00 16 9D
23 55 01 32 00 00 00 17 9F 55 01 31 00 00 00 17 9E
24 55 01 32 00 00 00 18 A0 55 01 31 00 00 00 18 9F
25 55 01 32 00 00 00 19 A1 55 01 31 00 00 00 19 A0
26 55 01 32 00 00 00 1A A2 55 01 31 00 00 00 1A A1
27 55 01 32 00 00 00 1B A3 55 01 31 00 00 00 1B A2
28 55 01 32 00 00 00 1C A4 55 01 31 00 00 00 1C A3
29 55 01 32 00 00 00 1D A5 55 01 31 00 00 00 1D A4
30 55 01 32 00 00 00 1E A6 55 01 31 00 00 00 1E A5
31 55 01 32 00 00 00 1F A7 55 01 31 00 00 00 1F A6
32 55 01 32 00 00 00 20 A8 55 01 31 00 00 00 20 A7
全部 55 01 13 FF FF FF FF 65 55 01 13 00 00 00 00 69
查詢 Status 55 01 10 00 00 00 00 66
回復 Status 22 01 00 00 00 XX XX HH
xxxx 共32 bit代表32路之狀態,HH為檢核碼:將前面所有數字相加